Výsledky Honda Tour 2023
zde jsou
1. | 14.01.2023 | Nová Pka | výsledky v PDF zde |
2. | 11.02.2023 | Jihlava | výsledky v PDF zde |
3. | 11.03.2023 | Klokočov | výsledky v PDF zde |
4. | 15.04.2023 | České Budějovice | výsledky v PDF zde |
5. | 20.05.2023 | Tlumačov | výsledky v PDF zde |
6. | 10.06.2023 | Praha 6 | výsledky v PDF zde |
7. | 16.09.2023 | Pardubice | výsledky v PDF zde |
8. | 21.10.2023 | Plzeň | výsledky v PDF zde |
9. | 25.11.2023 | Brno | výsledky v PDF zde |
10. | 09.12.2023 | Luštěnice | výsledky v PDF zde |
Výsledky Honda Tour 2022
zde jsou
1. | 15.01.2022 | Praha 6 | výsledky v PDF zde |
2. | 12.02.2022 | Jihlava | výsledky v PDF zde |
3. | 12.03.2022 | Klokočov | výsledky v PDF zde |
4. | 16.04.2022 | České Budějovice | výsledky v PDF zde |
5. | 21.05.2022 | Tlumačov | výsledky v PDF zde |
6. | 11.06.2022 | Nová Paka | výsledky v PDF zde |
7. | 17.09.2022 | Pardubice | výsledky v PDF zde |
8. | 22.10.2022 | Plzeň | výsledky v PDF zde |
9. | 26.11.2022 | Brno | výsledky v PDF zde |
10. | 10.12.2022 | Luštěnice | výsledky v PDF zde |
Výsledky Honda Tour 2021
zde jsou
1. | 16.01.2021 | Praha 6 | zrušeno |
2. | 13.02.2021 | Jihlava | zrušeno |
3. | 13.03.2021 | Klokočov | zrušeno |
4. | 17.04.2021 | České Budějovice | zrušeno |
5. | 22.05.2021 | Tlumačov | zrušeno |
6. | 12.06.2021 | Luštěnice | výsledky v pdf |
7. | 18.09.2021 | Pardubice | výsledky v pdf |
8. | 23.10.2021 | Plzeň | výsledky v pdf |
9. | 28.11.2021 | Brno | výsledky v pdf |
10. | 11.12.2021 | Luštěnice | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2020
zde jsou
1. | 11.01.2020 | Praha 6 | výsledky v pdf |
2. | 15.02.2020 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 14.03.2020 | Klokočov | výsledky v pdf |
4. | 18.04.2020 | České Budějovice | zrušeno |
5. | 23.05.2020 | Tlumačov | zrušeno |
6. | 06.06.2020 | Nová Paka | zrušeno |
7. | 19.09.2020 | Pardubice | výsledky v pdf |
8. | 24.10.2020 | Plzeň | zrušeno |
9. | 21.11.2020 | Brno | zrušeno |
10. | 12.12.2020 | Luštěnice | zrušeno |
Výsledky Honda Tour 2019
zde jsou
1. | 12.01.2019 | Praha 6 | výsledky v pdf |
2. | 16.02.2019 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 16.03.2019 | Tlumačov | výsledky v pdf |
4. | 13.04.2019 | Klokočov | výsledky v pdf |
5. | 25.05.2019 | České Budějovice | výsledky v pdf |
6. | 08.06.2019 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 21.09.2019 | Pardubice | výsledky v pdf |
8. | 25.10.2019 | Plzeň | výsledky v pdf |
9. | 23.11.2019 | Brno | výsledky v pdf |
10. | 07.12.2019 | Luštěnice | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2018
zde jsou
1. | 06.01.2018 | Praha 6 | výsledky v pdf |
2. | 18.02.2018 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 10.03.2018 | Tlumačov | výsledky v pdf |
4. | 14.04.2018 | Plzeň | výsledky v pdf |
5. | 12.05.2018 | Vídeň | výsledky v pdf |
6. | 09.06.2018 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 08.09.2018 | Pardubice | výsledky v pdf |
8. | 20.10.2018 | Klokočov | výsledky v pdf |
9. | 17.11.2018 | Brno | výsledky v pdf |
10. | 08.12.2018 | Luštěnice | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2017
zde jsou
1. | 14.01.2017 | Praha | výsledky v pdf |
2. | 11.02.2017 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 04.03.2017 | Ústí nad Labem | výsledky v pdf |
4. | 08.04.2017 | Pardubice | výsledky v pdf |
5. | 13.05.2017 | Klokočov | výsledky v pdf |
6. | 03.06.2017 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 09.09.2017 | Vídeň | výsledky v pdf |
8. | 14.10.2017 | Plzeň | výsledky v pdf |
9. | 11.11.2017 | Brno | výsledky v pdf |
10. | 09.12.2017 | Luštěnice | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2016
zde jsou
1. | 09.01.2016 | Praha | výsledky v pdf |
2. | 06.02.2016 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 12.03.2016 | Ústí nad Labem | výsledky v pdf |
4. | 09.04.2016 | Luštěnice | výsledky v pdf |
5. | 14.05.2016 | Klokočov | výsledky v pdf |
6. | 11.06.2016 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 10.09.2016 | Vídeň | výsledky v pdf |
8. | 08.10.2016 | Brno | výsledky v pdf |
9. | 12.11.2016 | Pardubice | výsledky v pdf |
10. | 03.12.2016 | Plzeň | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2015
zde jsou
1. | 10.01.2015 | Praha | výsledky v pdf |
2. | 14.02.2015 | Brno | výsledky v pdf |
3. | 14.03.2015 | Ústí nad Labem | výsledky v pdf |
4. | 11.04.2015 | Vídeň | výsledky v pdf |
5. | 16.05.2015 | Luštěnice | výsledky v pdf |
6. | 20.06.2015 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 12.09.2015 | Klokočov | výsledky v pdf |
8. | 24.10.2015 | Jihlava | výsledky v pdf |
9. | 14.11.2015 | Pardubice | výsledky v pdf |
10. | 12.12.2015 | Plzeň | výsledky v pdf |
Výsledky Honda Tour 2014
zde jsou
1. | 11.01.2014 | Praha | výsledky v pdf |
2. | 08.02.2014 | Jihlava | výsledky v pdf |
3. | 08.03.2014 | Pardubice | výsledky v pdf |
4. | 12.04.2014 | Ústí nad Labem | výsledky v pdf |
5. | 10.04.2014 | Vídeň | výsledky v pdf |
6. | 07.06.2014 | Nová Paka | výsledky v pdf |
7. | 13.09.2014 | Luštěnice | výsledky v pdf |
8. | 25.10.2014 | Brno | výsledky v pdf |
9. | 08.11.2014 | Praha | výsledky v pdf |
10. | 13.12.2014 | Plzeň | výsledky v pdf |